对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.20 | 英超 | 曼城 | 3 - 1 | 伯恩茅斯 |
| 2025.03.30 | 足总杯 | 伯恩茅斯 | 1 - 2 | 曼城 |
| 2024.11.02 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2 - 1 | 曼城 |
| 2024.02.24 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 1 | 曼城 |
| 2023.11.04 | 英超 | 曼城 | 6 - 1 | 伯恩茅斯 |
联赛积分榜
曼城 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | 19 | 2 | 60% |
| 主场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 12 | 3 | 80% |
| 客场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 40% |
伯恩茅斯 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 18 | 4 | 50% |
| 主场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 | 2 | 80% |
| 客场 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 8 | 20% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 2.11 | 1.50 | 1.89 | 11-03 00:26 |
| 澳彩 | 即时 | 0.86 | 1.25 | 1.00 | 11-03 00:25 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.39 | 5 | 6.89 | 11-03 04:15 |
| 竞彩官方 | 即时 | 1.31 | 4.76 | 6.40 | 11-03 04:15 |
近期战绩
曼城 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 英联杯 | 斯旺西 | 1 - 3 | 曼城 |
| 2025.10.26 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 曼城 |
| 2025.10.21 | 欧冠 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 2 | 曼城 |
| 2025.10.18 | 英超 | 曼城 | 2 - 0 | 埃弗顿 |
| 2025.10.05 | 英超 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 曼城 |
伯恩茅斯 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 2025.10.18 | 英超 | 水晶宫 | 3 - 3 | 伯恩茅斯 |
| 2025.10.03 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3 - 1 | 富勒姆 |
| 2025.09.27 | 英超 | 利兹联 | 2 - 2 | 伯恩茅斯 |
| 2025.09.21 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |


